PADMAVATHI NIGHT Jodi Chart

PADMAVATHI NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** 87 06
78 42 9* 65 16 41 85
16 34 57 21 37 12 27
82 14 59 79 23 81 05
54 69 81 42 82 45 41
54 37 32 80 57 10 50
42 63 41 74 31 35 19
73 88 03 39 29 67 51
60 43 10 92 26 82 13
47 53 36 59 04 41 06
50 48 73 91 47 44 63
85 63 87 ** 33 64 83
16 22 73 28 97 82 41
33 85 03 31 34 22 81
56 10 74 53 93 60 74
15 22 84 53 15 42 89
8* 01 12 73 54 90 45
10 39 26 1* 93 84 34
81 68 05 27 23 46 48
71 44 75 50 00 27 91
08 79 01 74 72 74 61
40 72 64 16 34 53 10
88 17 35 89 ** 11 85
35 10 86 91 29 34 48
54 19 84 20 64 37 77
62 36 20 78 26 62 33
94 34 63 25 95 82 16
56 25 78 46 88 12 83
74 30 42 60 17 69 42
01 67 95 59 43 79 06
33 87 69 16 46 68 39
98 73 62 87 51 40 86
28 33 20 57 93 49 52
97 69 29 39 25 80 25
96 13 79 06 11 47 **
79 74 98 68 80 94 68
61 86 98 79 42 81 93
34 87 91 36 22 81 75
01 58 50 74 55 75 49
58 41 37 62 56 98 51
87 98 32 97 71 35 98
35 09 50 86 ** 60 38
75 14 99 68 15 68 34
34 16 03 59 83 58 96
84 03 51 21 16 01 07
58 27 49 56 05 22 50
81 52 83 01 02 83 76
00 84 17 41 08 07 48
70 12 09 68 84 10 71
05 88 27 50 41 83 69
52 89 25 35 09 07 43
05 18 21 54 71 80 92
** 46 92 84 37 31 52
71 98 71 37 19 25 60
51 78 52 42 04 53 3*
23 0* 59 79 58 03 51
68 78 51 31 76 18 08
34 62 09 20 76 58 83
27 73 52 84 74 36 54
08 04 03 78 43 31 **
45 23 93 35 00 64 39
17 80 52 61 50 79 01
38 87 49 26 59 13 15
14 50 62 59 ** 01 40
17 05 71 32 17 75 62
13 43 66 87 57 64 92
80 51 62 13 45 73 80
96 46 73 63 27 81 75
36 32 06 79 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **