WORLI MUMBAI Jodi Chart

WORLI MUMBAI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** 01 35
60 97 15 27 71 79 19
11 ** ** ** ** ** **
** ** ** 38 24 99 35
78 08 97 66 52 54 48
** ** ** ** ** 54 64
26 01 92 40 56 41 38
66 26 25 01 09 67 87
89 39 81 92 77 04 29
60 48 16 59 55 12 85
02 09 43 93 62 55 13
76 10 50 41 25 64 23
69 15 30 06 84 64 90
77 38 27 82 11 82 25
61 51 45 78 23 08 30
13 28 86 72 44 41 68
07 9* 04 ** 23 02 47
10 14 53 90 49 50 02
61 42 57 17 41 84 94
98 64 88 15 92 36 67
95 51 00 49 56 98 57
11 79 08 02 03 63 15
88 62 72 16 38 38 04
29 64 89 49 11 32 28
53 55 64 13 78 76 06
22 18 39 77 36 50 14
90 51 70 79 87 08 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 49 67 20 69 81
08 94 96 33 78 32 23
60 81 28 45 16 10 45
27 50 89 23 01 83 03
69 21 24 89 15 66 71
55 51 00 37 10 69 75
48 76 46 21 04 78 **
12 11 35 86 75 44 64
15 88 23 09 00 32 81
75 44 02 73 80 68 51
39 46 19 96 06 89 84
94 50 75 75 95 38 3*
28 16 27 46 54 78 92
32 58 12 81 50 97 35
09 21 74 00 35 28 75
32 78 80 27 57 21 43
96 85 53 11 60 91 67
73 69 84 25 78 50 53
17 95 29 60 1* 52 65
85 33 40 21 70 57 24
95 82 34 45 34 05 04
23 27 93 07 86 33 48
01 44 56 49 92 90 36
17 53 80 29 84 92 56
33 17 51 30 95 76 91
71 39 24 22 86 93 34
85 06 42 20 01 78 41
22 87 98 70 73 84 06
86 54 75 82 13 20 34
71 40 58 56 89 51 73
86 71 38 59 31 34 11
75 19 45 33 74 62 94
32 63 54 71 30 32 62
45 41 85 19 2* 98 65
53 74 96 94 31 65 33
41 30 61 48 24 20 98
63 47 25 30 48 21 60
79 65 47 12 10 18 33
53 71 21 92 33 19 92
50 37 18 55 80 55 31
66 76 54 37 ** 90 90
35 74 66 18 92 48 71
60 36 90 55 26 27 90
74 71 50 97 10 42 23
71 64 98 36 79 73 69
45 03 23 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **