BOSSMIYA DAY Jodi Chart

BOSSMIYA DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27/05/2024 - 02/06/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 780 52 156 348 52 679
03/06/2024 - 09/06/2024 790 68 369 390 21 128 113 53 148 357 51 344 390 26 349 334 09 180 800 84 239
10/06/2024 - 16/06/2024 238 37 359 346 39 135 359 72 570 367 68 134 258 52 390 679 26 457 348 57 458
17/06/2024 - 23/06/2024 789 42 156 134 81 489 359 76 178 347 47 160 290 17 890 359 74 347 478 93 346
24/06/2024 - 30/06/2024 347 49 289 278 78 189 458 71 678 157 35 456 459 85 159 346 36 268 278 75 348
01/07/2024 - 07/07/2024 359 72 147 445 3* *
*
*
289 97 278 560 18 459 269 79 469 345 26 367 469 91 560
08/07/2024 - 14/07/2024 359 79 180 588 10 226 368 72 156 390 21 128 570 26 349 347 43 247 238 31 137
15/07/2024 - 21/07/2024 130 42 589 580 38 170 580 37 160 167 49 568 245 14 356 390 22 147 245 19 379
22/07/2024 - 28/07/2024 490 38 189 467 79 379 479 07 359 390 26 259 590 43 148 178 67 359 500 50 479
29/07/2024 - 04/08/2024 457 68 468 278 71 678 356 45 456 456 52 156 389 03 689 347 41 236 457 66 358
05/08/2024 - 11/08/2024 159 59 379 124 70 280 369 87 458 347 40 578 678 13 580 236 19 234 458 78 369
12/08/2024 - 18/08/2024 449 78 567 346 39 270 347 46 259 458 71 560 247 34 248 246 23 247 480 23 346
19/08/2024 - 25/08/2024 347 43 148 248 47 359 136 07 458 238 34 356 280 06 169 368 78 369 238 37 467
26/08/2024 - 01/09/2024 890 70 578 237 29 180 349 61 470 456 59 450 468 85 780 139 33 337 347 48 378
02/09/2024 - 08/09/2024 590 47 278 368 70 578 367 63 670 456 52 589 157 31 137 178 67 368 679 27 250
09/09/2024 - 15/09/2024 579 19 360 560 17 467 167 47 458 357 56 367 356 41 245 236 17 340 259 61 560
16/09/2024 - 22/09/2024 256 35 456 200 23 139 770 45 348 127 06 367 599 35 258 577 93 346 490 38 125
23/09/2024 - 29/09/2024 490 32 237 569 02 589 234 98 125 888 40 299 349 69 180 137 14 130 360 94 149
30/09/2024 - 06/10/2024 678 10 190 278 75 690 579 12 200 148 37 458 359 76 457 136 08 288 167 44 888
07/10/2024 - 13/10/2024 780 51 669 269 70 550 660 27 250 680 42 660 235 07 377 346 36 330 345 26 240
14/10/2024 - 20/10/2024 237 28 800 778 27 160 245 19 180 344 10 460 249 51 137 699 43 229 360 98 134
21/10/2024 - 27/10/2024 333 96 150 126 91 245 489 14 149 147 21 678 467 71 146 447 51 489 346 32 156
28/10/2024 - 03/11/2024 389 01 678 467 76 349 136 02 390 139 34 167 125 87 179 137 16 178 380 11 470
04/11/2024 - 10/11/2024 349 60 389 278 79 135 357 52 156 489 18 170 256 37 269 380 13 346 390 27 368
11/11/2024 - 17/11/2024 178 65 230 189 82 480 169 62 570 268 68 279 122 52 246 147 23 238 789 42 246
18/11/2024 - 24/11/2024 369 83 247 246 29 379 699 42 589 146 13 247 137 16 178 370 09 379 258 52 390
25/11/2024 - 01/12/2024 459 88 369 137 13 247 358 65 113 489 17 359 335 16 367 189 85 159 588 11 100
02/12/2024 - 08/12/2024 189 87 278 457 63 346 450 92 390 268 63 346 149 41 128 267 55 780 367 67 368
09/12/2024 - 15/12/2024 479 03 247 346 35 348 238 33 670 347 46 178 490 31 489 580 39 270 245 15 258
16/12/2024 - 22/12/2024 290 13 139 367 64 347 257 42 679 489 12 390 369 84 590 689 34 248 249 53 445
23/12/2024 - 29/12/2024 467 74 167 135 91 290 780 50 145 157 39 180 360 94 248 680 44 248 122 58 477
30/12/2024 - 05/01/2025 180 93 148 178 61 489 278 71 380 290 15 258 590 41 489 270 92 237 136 06 150
06/01/2025 - 12/01/2025 278 73 139 457 61 128 380 17 250 237 24 149 245 18 369 259 69 135 157 36 150
13/01/2025 - 19/01/2025 478 95 258 156 24 220 367 64 248 456 50 145 380 17 700 690 51 380 157 38 369
20/01/2025 - 26/01/2025 780 52 246 456 57 458 580 35 348 456 58 378 280 06 259 224 89 478 134 82 255
27/01/2025 - 02/02/2025 167 45 348 459 81 470 258 53 157 259 64 167 679 21 560 167 45 159 460 03 157
03/02/2025 - 09/02/2025 350 82 589 389 08 567 369 86 367 445 36 259 235 06 268 799 57 278 347 47 368
10/02/2025 - 16/02/2025 236 13 256 200 20 389 280 01 560 367 63 139 257 43 238 699 44 167 457 64 789
17/02/2025 - 23/02/2025 178 61 678 339 51 470 450 92 147 340 77 160 160 7* *
*
*
680 43 346 780 56 114
24/02/2025 - 02/03/2025 368 73 300 249 55 357 399 17 160 560 17 467 224 86 169 788 31 380 569 05 366
03/03/2025 - 09/03/2025 567 82 570 566 71 489 460 07 368 690 55 230 789 40 299 268 62 390 567 80 145
10/03/2025 - 16/03/2025 135 93 670 389 00 578 157 38 125 167 49 478 570 25 500 570 25 159 126 91 344
17/03/2025 - 23/03/2025 116 82 480 589 24 356 157 37 250 480 28 567 346 38 170 579 16 240 448 66 330
24/03/2025 - 30/03/2025 346 39 180 479 06 169 338 46 240 345 26 457 690 51 470 699 47 700 560 18 279
31/03/2025 - 06/04/2025 167 43 580 156 20 235 899 67 250 390 25 140 580 36 349 169 62 480 457 60 136
07/04/2025 - 13/04/2025 255 22 110 239 48 189 499 25 357 150 66 556 247 37 223 359 73 157 569 05 339
14/04/2025 - 20/04/2025 237 22 156 199 97 368 347 48 459 259 69 450 455 46 367 256 37 278 459 82 480
21/04/2025 - 27/04/2025 490 32 138 258 51 560 178 63 355 360 94 455 359 73 355 790 66 114 456 59 450
28/04/2025 - 04/05/2025 139 38 350 358 61 119 335 19 289 299 07 160 347 46 178 600 63 670 567 82 679
05/05/2025 - 11/05/2025 140 53 238 349 61 560 268 68 440 450 99 450 347 42 480 699 49 126 230 55 456
12/05/2025 - 18/05/2025 567 85 357 245 14 680 289 92 147 223 71 678 270 94 446 580 35 159 *** ** ***
19/05/2025 - 25/05/2025 688 25 780 678 18 369 188 71 678 500 56 457 229 36 880 220 41 560 169 60 145
26/05/2025 - 01/06/2025 345 24 356 590 40 136 346 36 358 567 87 340 369 82 237 456 54 455 456 59 360
02/06/2025 - 08/06/2025 560 10 118 234 96 358 156 24 158 445 33 689 157 33 256 690 57 160 139 34 130
09/06/2025 - 15/06/2025 356 41 678 149 47 269 479 03 148 299 03 779 267 56 457 350 87 890 256 33 238
16/06/2025 - 22/06/2025 338 47 269 880 66 448 660 24 167 250 76 457 990 88 459 360 91 290 290 15 357
23/06/2025 - 29/06/2025 670 37 368 137 17 124 230 57 223 258 54 149 220 41 678 146 17 160 166 38 350
30/06/2025 - 06/07/2025 189 82 679 599 31 489 169 64 590 260 84 130 166 38 567 144 90 136 133 76 600
07/07/2025 - 13/07/2025 358 67 890 228 25 780 189 80 136 368 78 170 122 52 255 120 31 678 236 13 490
14/07/2025 - 20/07/2025 567 84 347 369 81 236 679 29 379 558 85 357 670 36 330 780 58 170 560 18 116
21/07/2025 - 27/07/2025 000 08 350 268 65 500 279 83 148 400 42 480 234 93 689 479 00 578 788 37 377
28/07/2025 - 03/08/2025 356 47 700 229 31 100 799 56 448 257 46 600 456 50 280 478 91 146 258 50 460
04/08/2025 - 10/08/2025 890 71 399 590 41 100 147 20 578 456 54 257 478 91 380 139 30 334 589 20 127
11/08/2025 - 17/08/2025 580 30 280 119 12 255 359 70 668 680 42 589 567 86 556 560 19 360 335 11 236
18/08/2025 - 24/08/2025 124 73 689 469 90 460 367 69 469 290 11 227 590 43 689 167 49 117 269 75 690
25/08/2025 - 31/08/2025 367 68 369 259 64 338 590 42 200 440 89 270 260 81 489 240 69 667 240 64 220
01/09/2025 - 07/09/2025 567 87 160 228 29 360 280 04 220 258 52 147 690 58 260 178 62 589 389 06 457
08/09/2025 - 14/09/2025 790 64 167 569 05 366 889 55 159 589 26 268 789 45 249 369 87 250 460 08 378
15/09/2025 - 21/09/2025 280 04 239 114 65 177 148 39 388 378 89 388 *** ** *** *** ** *** *** ** ***
22/09/2025 - 28/09/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
29/09/2025 - 05/10/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
06/10/2025 - 12/10/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
13/10/2025 - 19/10/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
20/10/2025 - 26/10/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
27/10/2025 - 02/11/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
03/11/2025 - 09/11/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
10/11/2025 - 16/11/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
17/11/2025 - 23/11/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
24/11/2025 - 30/11/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
01/12/2025 - 05/12/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***